
| Trainings | schema | Seizoen | 2012-2013 | | |
| Dag | Teams | Tijd | Trainer(s) | Hulptrainers | Veld |
| | | | | | |
| Maandag | | | | | |
| | Selectie zaterdag 1&2 | 20.30 - 22.00 | R. Graanoogst | T. Heldens | kunstgras hoofdveld |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dinsdag | Zondag 5 | 20.45 - 22.30 | A. Honing & R. Schoonebeek | | kunstgras jeugd |
| | Selectie zondag | 20.00 - 21.30 | M. Talha | D. Tijssen | kunstgras hoofdveld |
| | Keepers zondag | 19.30 - 21.00 | B. Fronik | (alternatief keepershoek) | kunstgras 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Woensdag | | | | | |
| | | | | | |
| | Selectie zaterdag 1&2 | 20.30 - 22.00 | R. Graanoogst | T. Heldens | kunstgras hoofdveld |
| | Zaterdag 3 & 4 | 20.30 - 22.00 | | | kunstgras Jeugd |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Donderdag | Zondag 6 | 19.45 - 20.45 | M. Neplenbroek | | kunstgras 1 |
| | Zondag 4 | 19.30 - 20.45 | P. Siebelink | | kunstgras jeugd |
| | Zondag 3 | 20.45 - 22.00 | M. Kalka | | kunstgras 1 |
| | Zondag 5 | 20.45 - 22.00 | A. Honing & R. Schoonebeek | | kunstgras jeugd |
| | Selectie zondag | 20.00 - 21.30 | M. Talha | D. Tijssen | kunstgras hoofdveld |
| | | | | | |
Vrijdag | 7 tegen 7 35+ en 45 + | 20.30 - 22.00 | 35+ L. Penders, P. de Graaf, L. Roodenburg | | kunstgrasveld 1 & jeugdveld |
| | | 45+ H. Schoorlemmer & M. Hoebee | | |
| | | | | |
Trainingstijden seizoen 2011-2012